各種ドッグ検査項目
| 検査項目 | アンチエイジングドッグ | サプリメントドッグ | ||
| ベーシック | ゴールド | |||
| 一般検査 | 血液一般 | ○ | ○ | ○ |
| 肝・膵機能検査 | ○ | ○ | ○ | |
| 腎機能検査 | ○ | ○ | ○ | |
| 脂質代謝検査 | ○ | ○ | ○ | |
| 糖代謝検査 | 血糖・HbA1c・インスリン | ○ | ○ | ○ |
| アディポネクチン | - | ○ | - | |
| レプチン | - | ○ | - | |
| 1.5AG | - | - | ○ | |
| 動脈硬化検査 ※1 |
高感度CRP | ○ | ○ | - |
| 総ホモシステイン | - | ○ | - | |
| MDA-LDL RLP-C | - | ○ | - | |
| 酸化ストレス検査 ※2 |
血中ラジカル生成能 | ○ | ○ | - |
| 尿中8-OHdG | - | ○ | - | |
| CoQ10酸化率 | - | ○ | - | |
| ホルモン検査 ※3 |
甲状腺ホルモン | ○ | ○ | - |
| 性ホルモン | ○ | ○ | - | |
| 成長ホルモン | ○ | ○ | - | |
| その他のホルモン | - | ○ | - | |
| 血中ビタミン検査 ※4 |
ビタミン A | - | ○ | - |
| ビタミンB6,ビタミンB12,葉酸 | - | ○ | - | |
| ビタミンC | - | ○ | - | |
| ビタミンE | - | ○ | - | |
| βカロテン | - | ○ | - | |
| 骨代謝検査 | ○ | ○ | - | |
| 腫瘍マーカー検査 | PSA(男性) | ○ | ○ | - |
| CA125(女性) | - | ○ | - | |
| ペプシノーゲン | - | ○ | - | |
| ヘリコバクターピ | - | ○ | - | |
| ロリ抗体 | - | ○ | - | |
| 血中ミネラル検査 ※5 |
亜鉛 | - | ○ | - |
| 鉄 | - | ○ | - | |
| マグネシウム | - | ○ | - | |
| 銅 | - | ○ | - | |